●伺服主軸標(biāo)準(zhǔn)配置
伺服配置 | 驅(qū)動(dòng)器 | 伺服主軸電機(jī) | 電阻(100%制動(dòng)) |
2.2kW | DSV200-2R2G-4-□□ | ISM-380-□-□-□-2R2-□-□-□ | 80Ω/600W |
4kW | DSV200-004G-4-□□ | ISM-380-□-□-□-004-□-□-□ | 60Ω/1000W |
5.5kW | DSV200-5R5G-4-□□ | ISM-380-□-□-□-5R5-□-□-□ | 50Ω/1000W |
7.5kW | DSV200-7R5G-4-□□ | ISM-380-□-□-□-7R5-□-□-□ | 40Ω/1500W |
11kW | DSV200-011G-4-□□ | ISM-380-□-□-□-011-□-□-□ | 40Ω/2000W |
15kW | DSV200-015G-4-□□ | ISM-380-□-□-□-015-□-□-□ | 27Ω/2000W |
字段 | 標(biāo)識(shí) | 標(biāo)識(shí)說(shuō)明 | 具體內(nèi)容 |
產(chǎn)品系列縮寫 | 1 | 產(chǎn)品系列縮寫 | DriveServo200縮寫為DSV200 |
額定功率 | 2 | 功率范圍+負(fù)載類型 | 5R5: 5.5kW G-恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載 |
電壓等級(jí) | 3 | 電壓等級(jí) | 4:AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |
管理編號(hào) | 4 | PG卡選型 |
B1:增量型編碼器PG接口 B2:ABZUVW型 編碼器PG接口 B3:絕對(duì)值編碼器PG接口 B4:旋轉(zhuǎn)變壓器PG接口 B5:正余弦編碼器PG接口 |
產(chǎn)品型號(hào) | 輸出功率(kW) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 載波頻率(kHz) |
DSV200-2R2G-4-□□ | 2.2 | 5.8 | 5 | 1~15(8) |
DSV200-004G-4-□□ | 4 | 13.5 | 9.5 | 1~15(8) |
DSV200-5R5G-4-□□ | 5.5 | 19.5 | 14 | 1~15(8) |
DSV200-7R5G-4-□□ | 7.5 | 25 | 18.5 | 1~15(8) |
DSV200-011G-4-□□ | 11 | 32 | 25 | 1~15(8) |
DSV200-015G-4-□□ | 15 | 40 | 32 | 1~15(8) |
功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 額定電壓:380V |
輸入頻率(Hz) | 50Hz 或 60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸入頻率(Hz) | 0~600Hz | |
技術(shù)控制性能 | 控制方式 | 有PG矢量控制模式;無(wú)PG矢量控制模式;空間電壓矢量控制模式 |
電機(jī)類型 | 異步交流伺服電機(jī)、永磁同步電機(jī)電主軸 | |
調(diào)速比 |
有PG矢量控制:1:1000 無(wú)PG矢量控制:異步機(jī)1:200;同步機(jī)1:20 |
|
速度控制精度 | 有PG矢量控制:±0.02% 無(wú)PG矢量控制:±0.2% | |
速度波動(dòng) | 有PG矢量控制:±0.1% 無(wú)PG矢量控制:± 0.3% | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <10ms(有PG矢量控制) <20ms(無(wú)PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 5%(有PG矢量控制) 10%(無(wú)PG矢量控制) | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 |
有PG矢量控制:0Hz/200%; 無(wú)PG矢量控制:異步機(jī):0.25Hz/150%;同步機(jī):2.5 Hz/150% |
|
過(guò)載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流10秒,200%額定電流1秒 | |
運(yùn)行控制性能 | 頻率設(shè)定方式 | 數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、脈沖頻率設(shè)定、MODBUS、EtherCAT、ProfiNET通訊設(shè)定等。實(shí)現(xiàn)設(shè)定的組合和設(shè)定通道的切換。 |
自動(dòng)電壓調(diào)整功能 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 | |
故障保護(hù)功能 | 提供三十多種故障保護(hù)功能:過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)溫、缺相、過(guò)載等保護(hù)功能 | |
轉(zhuǎn)速追蹤再起動(dòng)功能 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無(wú)沖擊平滑起動(dòng) | |
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于22ms |
端子開關(guān)量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | AI1:-10~+10V;AI2:0~10V/0~20mA | |
模擬輸出 | 2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
數(shù)字輸入 | 7路普通輸入,最大頻率1kHz,內(nèi)部阻抗:3.3kΩ;1路高速輸入,最大頻率50kHz | |
數(shù)字輸出 | 1路高速脈沖輸出,最大頻率50kHz;2路Y端子開路集電極輸出 | |
繼電器輸出 |
兩路可編程繼電器輸出;RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端;RO2A常開,RO2B常閉,RO2C公共端; 觸點(diǎn)容量:3A/AC250V,1A/DC30V |
|
機(jī)床專用功能 | 主軸準(zhǔn)停 | 適用于主軸定位操作和控制時(shí)序;內(nèi)置7個(gè)分度及4個(gè)零位 |
位置參考點(diǎn) | 支持外接零位檢測(cè)開關(guān)定位;支持編碼器Z相定位 | |
伺服控制 | 脈沖串給定:任意位置定位控制 | |
分頻輸出 | 編碼器脈沖分頻輸出 | |
速度/位置模式 | 支持端子切換 | |
編碼器 | 支持增量式編碼器(最大脈沖頻率400kHz)、單圈絕對(duì)值編碼器(17bit)、旋轉(zhuǎn)變壓器、正余弦編碼器。 | |
定位性能 | 支持Z脈沖及光電開關(guān)定位,定位準(zhǔn)確無(wú)超調(diào) | |
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、法蘭式安裝 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | 10萬(wàn)小時(shí)(25度環(huán)境溫度) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
制動(dòng)單元 | 內(nèi)置 | |
EMC濾波器 | 可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2等級(jí)要求 |