● 強(qiáng)大的控制功能
具有智能邏輯控制功能、手動(dòng)和軟啟動(dòng)功能,支持雙PID調(diào)節(jié)器,集成風(fēng)機(jī)、水泵和壓縮機(jī)控制功能;
● HVAC專用功能
具有定時(shí)啟停、火災(zāi)越控、休眠與喚醒定時(shí)輪循控制、多套工變頻電機(jī)組合控制等多種HVAC專用控制功能;
● 豐富的端子功能
具有9路數(shù)字量輸入、2路數(shù)字量輸出和2路繼電器輸出、3路模擬量輸入和2路模擬量輸出端子,且支持選配具有6路常開(kāi)繼電器的擴(kuò)展卡;
● 支持多種通信方式
標(biāo)配MODBUS通訊協(xié)議,支持選配BACnet(HVAC專用)、PROFIBUS DP、 CANopen和DeviceNet等通訊擴(kuò)展卡。
功能 | 規(guī)格 | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |
輸入電流(A) | 參見(jiàn)額定值 | |
輸入頻率(Hz) | 50Hz or 60Hz 允許范圍: 47~63Hz | |
功率輸出t | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
運(yùn)行控制特性 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制,無(wú)PG矢量控制 |
最大輸出頻率 | 400Hz | |
調(diào)速比 | 開(kāi)環(huán)矢量1:100 | |
速度控制精度 | ±0.2% (無(wú)PG磁通矢量控制) | |
速度波動(dòng) | ± 0.3%(無(wú)PG磁通矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms(無(wú)PG磁通矢量控制) | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.3Hz 150%(無(wú)PG磁通矢量控制) | |
過(guò)載能力 | G型機(jī):150%額定電流: 60S 180%額定電流: 10 S 200%額定電流: 1 S; P型機(jī):120%額定電流60S; | |
接口功能 | 模擬量輸入 | 3路(AI1, AI2)0~10V/0~20mA;(A3)-10~+10V |
模擬量輸出 | 2路(AO1, AO2)0~10V /0~20mA | |
數(shù)字量輸入 | 8路公共端,最大頻率: 1kHz,(PNP or NPN)內(nèi)阻: 3.3kΩ; 1路高速輸入,最大頻率: 50kHz | |
數(shù)字量輸出 | 1路高速輸出,開(kāi)關(guān)容量:50mA/30V,最大頻率:50KHz; 1路Y端子輸出,開(kāi)關(guān)容量:50mA/30V,最大頻率:1KHz | |
繼電器輸出 | 2路可編程繼電器輸出 RO1A常開(kāi), RO1B常閉, RO1C公共端 RO2A常開(kāi), RO2B常閉RO2C公共端 開(kāi)關(guān)容量:3A/AC250V,1A/DC30V 最多可擴(kuò)展6路繼電器輸出; | |
通訊 | 標(biāo)配485接口,支持RTU協(xié)議 | |
通訊擴(kuò)展卡接口 | 支持BACnet,PROFIBUS DP,CANopen和DeviceNet | |
繼電器擴(kuò)展卡 | 6路可編程繼電器輸出,常開(kāi) | |
其他 | 安裝方式 | 支持壁掛式、法蘭式兩種安裝方式 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 2年(25℃室溫) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
安規(guī) | 滿足EC標(biāo)準(zhǔn) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
直流電抗器 | 30kW(含)以下不可選,37KW以上可選 | |
EMC濾波器 | 內(nèi)置C3濾波器,滿足IEC61800-3 C3等級(jí)要求; 可選配C2濾波器,滿足IEC61800-3 C2等級(jí)要求 |
額定參數(shù):
型號(hào) | 額定輸出功率(kW) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) |
GD300-16-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 13.5/19.5 | 9.5/14 |
GD300-16-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 19.5/25 | 14/18.5 |
GD300-16-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 25/32 | 18.5/25 |
GD300-16-011G/015P-4 | 11/15 | 32/40 | 25/32 |
GD300-16-015G/018P-4 | 15/18.5 | 40/47 | 32/38 |
GD300-16-018G/022P-4 | 18.5/22 | 47/56 | 38/45 |
GD300-16-022G/030P-4 | 22/30 | 56/70 | 45/60 |
GD300-16-030G/037P-4 | 30/37 | 70/80 | 60/75 |
GD300-16-037G/045P-4 | 37/45 | 80/94 | 75/92 |
GD300-16-045G/055P-4 | 45/55 | 94/128 | 92/115 |
GD300-16-055G/075P-4 | 55/75 | 128/160 | 115/150 |
GD300-16-075G/090P-4 | 75/90 | 160/190 | 150/180 |
GD300-16-090G/110P-4 | 90/110 | 190/225 | 180/215 |
GD300-16-110G/132P-4 | 110/132 | 225/265 | 215/260 |
GD300-16-132G/160P-4 | 132/160 | 265/310 | 260/305 |